పశువుల ధరలు ఈరోజు › ఆవు
ఆవు ధర ఈరోజు — జిల్లాల వారీగా
14 నవంబర్ 2026 నాటికి కట్టుతరైలోని 681 ప్రకటనల నుంచి, 35 జిల్లాల ఆవు ధర. చాలావరకు ₹30,000 నుంచి ₹70,000 వరకు.
| జిల్లా | ప్రకటనలు | చాలా ధరలు | మధ్య ధర |
|---|---|---|---|
| అన్ని జిల్లాలు | 681 | ₹30,000 – ₹70,000 | ₹50,000 |
| Salem | 56 | ₹41,500 – ₹90,000 | ₹70,000 |
| Coimbatore | 50 | ₹45,000 – ₹80,800 | ₹62,500 |
| Erode | 39 | ₹32,500 – ₹83,500 | ₹60,000 |
| Tiruchirappalli | 38 | ₹25,900 – ₹58,300 | ₹45,000 |
| Tiruppur | 38 | ₹36,100 – ₹77,500 | ₹55,000 |
| Tiruvannamalai | 35 | ₹35,000 – ₹65,000 | ₹53,000 |
| Madurai | 29 | ₹30,000 – ₹55,000 | ₹45,000 |
| Dharmapuri | 28 | ₹29,800 – ₹1,00,000 | ₹57,500 |
| Dindigul | 24 | ₹20,000 – ₹60,000 | ₹48,500 |
| Namakkal | 24 | ₹23,800 – ₹56,300 | ₹45,000 |
| Sivaganga | 24 | ₹19,400 – ₹64,500 | ₹34,000 |
| Kallakurichi | 19 | ₹30,000 – ₹66,800 | ₹60,000 |
| Karur | 19 | ₹30,000 – ₹61,500 | ₹38,000 |
| Tirunelveli | 17 | ₹45,000 – ₹67,000 | ₹55,000 |
| Krishnagiri | 17 | ₹35,000 – ₹65,000 | ₹60,000 |
| Tirupathur | 15 | ₹38,000 – ₹61,500 | ₹55,000 |
| Thanjavur | 14 | ₹25,300 – ₹50,000 | ₹50,000 |
| Pudukkottai | 14 | ₹19,800 – ₹43,800 | ₹38,000 |
| Tiruvallur | 12 | ₹25,000 – ₹56,300 | ₹41,500 |
| Tenkasi | 12 | ₹23,800 – ₹67,500 | ₹38,500 |
| Vellore | 12 | ₹53,100 – ₹65,000 | ₹62,500 |
| Virudhunagar | 12 | ₹44,000 – ₹61,000 | ₹49,000 |
| Ranipet | 11 | ₹39,300 – ₹67,500 | ₹50,000 |
| Ariyalur | 10 | ₹35,000 – ₹53,800 | ₹45,000 |
| Cuddalore | 10 | ₹35,000 – ₹1,31,300 | ₹62,000 |
| Perambalur | 10 | ₹51,300 – ₹70,800 | ₹62,500 |
| Thoothukudi | 10 | ₹22,400 – ₹53,800 | ₹39,000 |
| Viluppuram | 10 | ₹47,800 – ₹69,800 | ₹57,500 |
| Chengalpattu | 9 | ₹28,000 – ₹70,000 | ₹40,000 |
| Nagapattinam | 7 | ₹33,000 – ₹42,500 | ₹38,000 |
| Tiruvarur | 7 | ₹57,500 – ₹65,000 | ₹60,000 |
| Ramanathapuram | 6 | ₹15,300 – ₹32,500 | ₹21,300 |
| Kanyakumari | 6 | ₹11,400 – ₹33,800 | ₹25,000 |
| Palakkad | 6 | ₹45,800 – ₹58,800 | ₹54,500 |
| Theni | 5 | ₹12,000 – ₹40,000 | ₹35,000 |
ఇవి అమ్మేవారు అడిగే ధరలు, అమ్ముడైన ధరలు కాదు.