கால்நடை விலை இன்று › மாடு
மாடு விலை இன்று — மாவட்ட வாரியாக
14 நவம்பர் 2026 அன்று கட்டுத்தரையில் உள்ள 681 விளம்பரங்களில் இருந்து, 35 மாவட்டங்களின் மாடு விலை. பெரும்பாலானவை ₹30,000 முதல் ₹70,000 வரை.
| மாவட்டம் | விளம்பரங்கள் | பெரும்பாலான விலை | நடு விலை |
|---|---|---|---|
| எல்லா மாவட்டங்களும் | 681 | ₹30,000 – ₹70,000 | ₹50,000 |
| சேலம் | 56 | ₹41,500 – ₹90,000 | ₹70,000 |
| கோயம்புத்தூர் | 50 | ₹45,000 – ₹80,800 | ₹62,500 |
| ஈரோடு | 39 | ₹32,500 – ₹83,500 | ₹60,000 |
| திருச்சிராப்பள்ளி | 38 | ₹25,900 – ₹58,300 | ₹45,000 |
| திருப்பூர் | 38 | ₹36,100 – ₹77,500 | ₹55,000 |
| திருவண்ணாமலை | 35 | ₹35,000 – ₹65,000 | ₹53,000 |
| மதுரை | 29 | ₹30,000 – ₹55,000 | ₹45,000 |
| தர்மபுரி | 28 | ₹29,800 – ₹1,00,000 | ₹57,500 |
| திண்டுக்கல் | 24 | ₹20,000 – ₹60,000 | ₹48,500 |
| நாமக்கல் | 24 | ₹23,800 – ₹56,300 | ₹45,000 |
| சிவகங்கை | 24 | ₹19,400 – ₹64,500 | ₹34,000 |
| கள்ளக்குறிச்சி | 19 | ₹30,000 – ₹66,800 | ₹60,000 |
| கரூர் | 19 | ₹30,000 – ₹61,500 | ₹38,000 |
| திருநெல்வேலி | 17 | ₹45,000 – ₹67,000 | ₹55,000 |
| கிருஷ்ணகிரி | 17 | ₹35,000 – ₹65,000 | ₹60,000 |
| திருப்பத்தூர் | 15 | ₹38,000 – ₹61,500 | ₹55,000 |
| தஞ்சாவூர் | 14 | ₹25,300 – ₹50,000 | ₹50,000 |
| புதுக்கோட்டை | 14 | ₹19,800 – ₹43,800 | ₹38,000 |
| திருவள்ளூர் | 12 | ₹25,000 – ₹56,300 | ₹41,500 |
| தென்காசி | 12 | ₹23,800 – ₹67,500 | ₹38,500 |
| வேலூர் | 12 | ₹53,100 – ₹65,000 | ₹62,500 |
| விருதுநகர் | 12 | ₹44,000 – ₹61,000 | ₹49,000 |
| ராணிப்பேட்டை | 11 | ₹39,300 – ₹67,500 | ₹50,000 |
| அரியலூர் | 10 | ₹35,000 – ₹53,800 | ₹45,000 |
| கடலூர் | 10 | ₹35,000 – ₹1,31,300 | ₹62,000 |
| பெரம்பலூர் | 10 | ₹51,300 – ₹70,800 | ₹62,500 |
| தூத்துக்குடி | 10 | ₹22,400 – ₹53,800 | ₹39,000 |
| விழுப்புரம் | 10 | ₹47,800 – ₹69,800 | ₹57,500 |
| செங்கல்பட்டு | 9 | ₹28,000 – ₹70,000 | ₹40,000 |
| நாகப்பட்டினம் | 7 | ₹33,000 – ₹42,500 | ₹38,000 |
| திருவாரூர் | 7 | ₹57,500 – ₹65,000 | ₹60,000 |
| ராமநாதபுரம் | 6 | ₹15,300 – ₹32,500 | ₹21,300 |
| கன்னியாகுமரி | 6 | ₹11,400 – ₹33,800 | ₹25,000 |
| Palakkad | 6 | ₹45,800 – ₹58,800 | ₹54,500 |
| தேனி | 5 | ₹12,000 – ₹40,000 | ₹35,000 |
இவை விற்பவர்கள் கேட்கும் விலை; விற்ற விலை அல்ல.