கால்நடை விலை இன்று
ஆடு, மாடு, கோழி மற்றும் பலவற்றின் விலை — மாவட்ட வாரியாக, கட்டுத்தரையில் இன்று உள்ள விளம்பரங்களில் இருந்து. 14 நவம்பர் 2026
| விளம்பரங்கள் | பெரும்பாலான விலை | நடு விலை | |
|---|---|---|---|
| நாட்டுக் கோழி, சேவல் | 2,578 | ₹2,000 – ₹5,000 | ₹3,300 |
| ஆடு | 952 | ₹10,000 – ₹23,000 | ₹15,000 |
| மாடு | 681 | ₹30,000 – ₹70,000 | ₹50,000 |
| காளை | 176 | ₹27,500 – ₹80,000 | ₹49,300 |
| வாத்து | 135 | ₹500 – ₹2,800 | ₹1,000 |
| காடை | 74 | ₹600 – ₹2,000 | ₹1,100 |
இவை விற்பவர்கள் கேட்கும் விலை; விற்ற விலை அல்ல.