கால்நடை விலை இன்று › காளை
காளை விலை இன்று — மாவட்ட வாரியாக
14 நவம்பர் 2026 அன்று கட்டுத்தரையில் உள்ள 176 விளம்பரங்களில் இருந்து, 14 மாவட்டங்களின் காளை விலை. பெரும்பாலானவை ₹27,500 முதல் ₹80,000 வரை.
| மாவட்டம் | விளம்பரங்கள் | பெரும்பாலான விலை | நடு விலை |
|---|---|---|---|
| எல்லா மாவட்டங்களும் | 176 | ₹27,500 – ₹80,000 | ₹49,300 |
| சேலம் | 23 | ₹26,500 – ₹82,500 | ₹48,000 |
| மதுரை | 17 | ₹32,000 – ₹95,000 | ₹70,000 |
| ஈரோடு | 13 | ₹21,000 – ₹50,000 | ₹35,000 |
| புதுக்கோட்டை | 13 | ₹40,000 – ₹50,000 | ₹45,000 |
| கோயம்புத்தூர் | 12 | ₹38,800 – ₹1,35,000 | ₹90,000 |
| திருச்சிராப்பள்ளி | 10 | ₹26,800 – ₹50,000 | ₹42,500 |
| திருவண்ணாமலை | 10 | ₹31,300 – ₹88,800 | ₹49,300 |
| திருப்பூர் | 8 | ₹22,500 – ₹45,300 | ₹35,000 |
| கள்ளக்குறிச்சி | 7 | ₹29,000 – ₹60,000 | ₹50,000 |
| கரூர் | 7 | ₹85,000 – ₹2,07,500 | ₹1,50,000 |
| தஞ்சாவூர் | 6 | ₹31,300 – ₹68,800 | ₹65,000 |
| திருப்பத்தூர் | 6 | ₹36,200 – ₹56,200 | ₹42,500 |
| ராணிப்பேட்டை | 5 | ₹21,000 – ₹42,500 | ₹28,000 |
| சிவகங்கை | 5 | ₹20,000 – ₹50,000 | ₹45,000 |
இவை விற்பவர்கள் கேட்கும் விலை; விற்ற விலை அல்ல.