పశువుల ధరలు ఈరోజు › ఎద్దు
ఎద్దు ధర ఈరోజు — జిల్లాల వారీగా
14 నవంబర్ 2026 నాటికి కట్టుతరైలోని 176 ప్రకటనల నుంచి, 14 జిల్లాల ఎద్దు ధర. చాలావరకు ₹27,500 నుంచి ₹80,000 వరకు.
| జిల్లా | ప్రకటనలు | చాలా ధరలు | మధ్య ధర |
|---|---|---|---|
| అన్ని జిల్లాలు | 176 | ₹27,500 – ₹80,000 | ₹49,300 |
| Salem | 23 | ₹26,500 – ₹82,500 | ₹48,000 |
| Madurai | 17 | ₹32,000 – ₹95,000 | ₹70,000 |
| Erode | 13 | ₹21,000 – ₹50,000 | ₹35,000 |
| Pudukkottai | 13 | ₹40,000 – ₹50,000 | ₹45,000 |
| Coimbatore | 12 | ₹38,800 – ₹1,35,000 | ₹90,000 |
| Tiruchirappalli | 10 | ₹26,800 – ₹50,000 | ₹42,500 |
| Tiruvannamalai | 10 | ₹31,300 – ₹88,800 | ₹49,300 |
| Tiruppur | 8 | ₹22,500 – ₹45,300 | ₹35,000 |
| Kallakurichi | 7 | ₹29,000 – ₹60,000 | ₹50,000 |
| Karur | 7 | ₹85,000 – ₹2,07,500 | ₹1,50,000 |
| Thanjavur | 6 | ₹31,300 – ₹68,800 | ₹65,000 |
| Tirupathur | 6 | ₹36,200 – ₹56,200 | ₹42,500 |
| Ranipet | 5 | ₹21,000 – ₹42,500 | ₹28,000 |
| Sivaganga | 5 | ₹20,000 – ₹50,000 | ₹45,000 |
ఇవి అమ్మేవారు అడిగే ధరలు, అమ్ముడైన ధరలు కాదు.