ಜಾನುವಾರು ಬೆಲೆ ಇಂದು › ಬಾತುಕೋಳಿ
ಬಾತುಕೋಳಿ ಬೆಲೆ ಇಂದು — ಜಿಲ್ಲಾವಾರು
14 ನವೆಂಬರ್ 2026 ರಂದು ಕಟ್ಟುತರೈಯ 135 ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ, 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಾತುಕೋಳಿ ಬೆಲೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವು ₹500 ರಿಂದ ₹2,800 ವರೆಗೆ.
| ಜಿಲ್ಲೆ | ಜಾಹೀರಾತುಗಳು | ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ | ಮಧ್ಯದ ಬೆಲೆ |
|---|---|---|---|
| ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು | 135 | ₹500 – ₹2,800 | ₹1,000 |
| Karur | 12 | ₹750 – ₹3,100 | ₹1,700 |
| Erode | 11 | ₹1,600 – ₹4,000 | ₹2,500 |
| Namakkal | 9 | ₹450 – ₹2,000 | ₹500 |
| Coimbatore | 8 | ₹730 – ₹3,300 | ₹1,100 |
| Dharmapuri | 6 | ₹810 – ₹900 | ₹880 |
| Salem | 6 | ₹660 – ₹1,000 | ₹1,000 |
| Pudukkottai | 5 | ₹450 – ₹1,200 | ₹1,000 |
| Tiruvarur | 5 | ₹800 – ₹2,000 | ₹1,300 |
ಇವು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಕೇಳುವ ಬೆಲೆ, ಮಾರಾಟವಾದ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಲ.