കന്നുകാലി വില ഇന്ന് › താറാവ്
താറാവ് വില ഇന്ന് — ജില്ല തിരിച്ച്
14 നവംബർ 2026-ന് കട്ടുതരൈയിലെ 135 പരസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, 8 ജില്ലകളിലെ താറാവ് വില. മിക്കവയും ₹500 മുതൽ ₹2,800 വരെ.
| ജില്ല | പരസ്യങ്ങൾ | മിക്ക വിലയും | നടുവിലെ വില |
|---|---|---|---|
| എല്ലാ ജില്ലകളും | 135 | ₹500 – ₹2,800 | ₹1,000 |
| Karur | 12 | ₹750 – ₹3,100 | ₹1,700 |
| Erode | 11 | ₹1,600 – ₹4,000 | ₹2,500 |
| Namakkal | 9 | ₹450 – ₹2,000 | ₹500 |
| Coimbatore | 8 | ₹730 – ₹3,300 | ₹1,100 |
| Dharmapuri | 6 | ₹810 – ₹900 | ₹880 |
| Salem | 6 | ₹660 – ₹1,000 | ₹1,000 |
| Pudukkottai | 5 | ₹450 – ₹1,200 | ₹1,000 |
| Tiruvarur | 5 | ₹800 – ₹2,000 | ₹1,300 |
ഇവ വിൽക്കുന്നവർ ചോദിക്കുന്ന വിലയാണ്, വിറ്റ വിലയല്ല.