पशुओं का भाव आज › बत्तख
बत्तख का भाव आज — ज़िलेवार
14 नवंबर 2026 को कट्टुतरै के 135 विज्ञापनों से, 8 ज़िलों में बत्तख का भाव। ज़्यादातर ₹500 से ₹2,800 तक।
| ज़िला | विज्ञापन | ज़्यादातर कीमत | बीच की कीमत |
|---|---|---|---|
| सभी ज़िले | 135 | ₹500 – ₹2,800 | ₹1,000 |
| Karur | 12 | ₹750 – ₹3,100 | ₹1,700 |
| Erode | 11 | ₹1,600 – ₹4,000 | ₹2,500 |
| Namakkal | 9 | ₹450 – ₹2,000 | ₹500 |
| Coimbatore | 8 | ₹730 – ₹3,300 | ₹1,100 |
| Dharmapuri | 6 | ₹810 – ₹900 | ₹880 |
| Salem | 6 | ₹660 – ₹1,000 | ₹1,000 |
| Pudukkottai | 5 | ₹450 – ₹1,200 | ₹1,000 |
| Tiruvarur | 5 | ₹800 – ₹2,000 | ₹1,300 |
ये विक्रेताओं की माँगी कीमतें हैं, बिकने की कीमत नहीं।