పశువుల ధరలు ఈరోజు › బాతు
బాతు ధర ఈరోజు — జిల్లాల వారీగా
14 నవంబర్ 2026 నాటికి కట్టుతరైలోని 135 ప్రకటనల నుంచి, 8 జిల్లాల బాతు ధర. చాలావరకు ₹500 నుంచి ₹2,800 వరకు.
| జిల్లా | ప్రకటనలు | చాలా ధరలు | మధ్య ధర |
|---|---|---|---|
| అన్ని జిల్లాలు | 135 | ₹500 – ₹2,800 | ₹1,000 |
| Karur | 12 | ₹750 – ₹3,100 | ₹1,700 |
| Erode | 11 | ₹1,600 – ₹4,000 | ₹2,500 |
| Namakkal | 9 | ₹450 – ₹2,000 | ₹500 |
| Coimbatore | 8 | ₹730 – ₹3,300 | ₹1,100 |
| Dharmapuri | 6 | ₹810 – ₹900 | ₹880 |
| Salem | 6 | ₹660 – ₹1,000 | ₹1,000 |
| Pudukkottai | 5 | ₹450 – ₹1,200 | ₹1,000 |
| Tiruvarur | 5 | ₹800 – ₹2,000 | ₹1,300 |
ఇవి అమ్మేవారు అడిగే ధరలు, అమ్ముడైన ధరలు కాదు.